86", 550 нит, 5500:1, 50 касаний, WEB камера 50МП, 8 MIC, 4K, ARM Cortex A73+A53(2.2GHz), 16GB/512GB, HDMI2.0x3, USB-A2.0x1, USB-A3.0х4, USB-B3.0x4, USBType-Cx2, DP1.2x1, VGAх1, Audio inx1, MICx1, RS-232x1, SPDIFx1, HDMI 2.0OUTx1, Audio outx1, LANx2. Android14
Характеристики
| Диагональ | 86" |
| Тип подсветки матрицы | Direct LED |
| Формат соотношения сторон | 16:9 |
| Разрешение физическое | Ultra HD (3840?2160) |
| Максимальная яркость | 550 нит |
| Контрастность | 5500:1 |
| Время отклика матрицы | 5 мс |
| Срок службы матрицы(до снижения яркости на 50%) | 60 000 часов |
| Датчик освещенности | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Ориентация (портрет/ландшафт) | Ландшафт |
| Стандарт VESA | 800 x 600 (M8) |
| Цвет | Черный, Темно-серый |
| Материал корпуса | Металл, композитные материалы |
| Энергопотребление | |
| Работа от сети | 100В-240В 50/60Гц |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | ?0.5Вт |
| Потребление электроэнергии (Стандартный режим) | 440 Вт |
| Сенсорный экран | |
| Сенсорная технология | Инфракрасная |
| Режимы работы | Multitouch (множественное касание), Multiuser (Многопользовательский) |
| Способы ввода | Палец, любой не прозрачный предмет, любой не острый предмет, стилус |
| Поддержка Multi-Touch в ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10,Windows 10, Windows 11 |
| Разрешение сенсора | 32768 x 32768 |
| Количество точек касания | 50 |
| Точность позиционирования | ? 1мм |
| Время отклика сенсора касания | ? 6 мс |
| Высота срабатывания сенсора | 2 мм |
| Толщина защитного стекла | 4 мм |
| Прочность защитного стекла по шкале Мооса | 7Н |
| Тип защитного стекла | Антивандальное , антибликовое, матовое |
| Срок службы сенсора | 80000000 касаний |
| Звук и аудио | |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Встроенные динамики | 20W x 2 |
| Характеристики встроенного компьютера | |
| Процессор | 8 ядерный ARM Cortex A73+A53 |
| Тактовая частота | 2,2 GHz |
| Оперативная память | 16 GB |
| Внутренняя память | 256 GB./ + 256 GB(опционально) |
| Поддерживаемые разрешения | 1920x1080/60Hz ; 3840x2160/30/60Hz |
| Графический процессор | MALI G52 MP8 |
| WI-FI | 2.4GHz/5GHz (802.11a/b/g/n/ac) |
| BLUETOOTH | 2.1+EDR/4.2/5.1 |
| Установленная ОС | Android 14 |
| Дополнительные возможности | |
| | |
| Встроенная видеокамера | да |
| Количество мегапикселей | 50 |
| Угол захвата изображения | 140° |
| Разрешение видео | 1920x1080(30fps) |
| Разрешение фото | 3840x2160(30fps) |
| Встроенные микрофоны | да |
| Количество | 8 шт |
| Шумоподавление | да |
| Улучшение качества речи | да |
| Интерфейсы | |
| HDMI IN 2.0 | 3 шт |
| HDMI OUT | 1 шт |
| Display port 1.2 | 1 шт |
| VGA (D-sub15pin) | 1 шт |
| Audio вход | 1 шт |
| Audio выход | 1 шт |
| RJ45 Port (LAN 10M/100M/1000Mbps Base-T) | 2 шт |
| RS-232 (D-sub 9pin) | 1 шт |
| USB 2.0 Тип А | 1 шт |
| USB 3.0 Тип А | 4 шт |
| USB 3.0 Тип B | 4 шт |
| USB 3.1 Тип С | 2 шт |
| MIC | 1 шт |
| Coaxial (SPdif) | 1 шт |
Комплектация
Размеры и вес
| Вес (нетто/брутто) | 60 кг / 70 кг |
| Физические размеры (ШхВхГ) | 1950 x 1174 x 87 мм |
| Габариты упаковки (ШхВхГ) | 2095 x 1275 x 185 мм |
Classic Solution старается минимизировать использование бумаги, поэтому руководство по эксплуатации мы разместили в электронном виде в прошивке самого дисплея.
Гарантийные обязательства выполняются по серийному номеру устройства, который вы можете обнаружить в меню дисплея, на упаковке или на шильдике с задней части дисплея.Поскольку при определении срока действия гарантии учитывается множество факторов, вам следует обратиться в центр обслуживания , чтобы получить наиболее точную информацию.
Вы можете рассчитать дату изготовления ваших устройств самостоятельно по серийному номеру, указанному на вашем устройстве. Первая и вторая цифры после наименования модели указывают на год изготовления устройства, а следующая цифра обозначают месяц изготовления устройства.
Производитель оставляет за собой право вносить несущественные изменения в тх, конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.