| | |
Диагональ | 65" дюймов |
| | |
Тип подсветки матрицы | Direct LED |
| | |
| Формат соотношения сторон | 16:9 |
| | |
| Разрешение физическое | Ultra HD (3840?2160) |
| Активная область | 1428,48 x 803,52 мм |
| Максимальная яркость | 500 нит |
| | |
| Контрастность | 5000 : 1 |
| | |
| Время отклика матрицы | 5 мс |
| | |
| Срок службы матрицы(до снижения яркости на 50%) | 60 000 часов |
| | |
| Датчик освещенности | Да |
| | |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| | |
| Ориентация (портрет/ландшафт) | Ландшафт |
| Стандарт VESA | 600 x 400 (M8) |
| Цвет | Графит(темно-серый) |
| Материал корпуса | Металл,алюминий,композитные материалы |
| | |
Энергопотребление | |
| | |
| | |
| Работа от сети | 100В-240В 50/60Гц |
| | |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | ?0.5Вт |
| | |
| Потребление электроэнергии (Стандартный режим) | 240 Вт |
| | |
| | |
Сенсорный экран | |
| | |
| | |
| Сенсорная технология | Инфракрасная |
| Режимы работы | Multitouch (множественное касание), Multiuser (Многопользовательский) |
| Способы ввода | Палец, любой не прозрачный предмет, любой не острый предмет, стилус |
| | |
| Поддержка Multi-Touch в ОС | Windows 10, Windows 11, Android |
| | |
| Разрешение сенсора | 32768 x 32768 |
| | |
| Количество точек касания | 50 |
| Точность позиционирования | ± 2 мм |
| Высота срабатывания сенсора | 1.6 мм |
| Время отклика сенсора | ? 8 мс |
| Толщина защитного стекла | 4 мм |
| Прочность защитного стекла по шкале Мооса | 7Н |
| Тип защитного стекла | Антивандальное , антибликовое, матовое |
| | |
Звук и аудио | |
| | |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| | |
| Встроенные динамики | 20W x 2 |
| | |
| | |
Характеристики встроенного компьютера | |
| | |
| | |
| Процессор | ARM Cortex A73 |
| Тактовая частота | 1,5 GHz |
| | |
| Оперативная память | 8 GB DDR4 |
| | |
| Внутренняя память | 128 GB |
| | |
| Поддерживаемые разрешения | 1920x1080/60Hz ; 3840x2160/30/60Hz |
| Графический процессор | MALI G52 MC1 |
| WI-FI | WiFi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/5GHz) |
| BLUETOOTH | 2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 |
| Установленная ОС | Android 14 |
| | |
Дополнительные возможности | |
| | |
| Встроенная видеокамера | да |
| Количество мегапикселей | 48 |
| Угол захвата изображения | 120° |
| Возможности AI(позиционирование, автофокусировка на голосе и т.д) | да |
| Разрешение видео | 1920x1080(30fps) |
| Разрешение фото | 3840x2160(30fps) |
| Встроенные микрофоны | да |
| Количество | 8 |
| Шумоподавление | да |
| Улучшение качества речи | да |
| |
Дополнительный вычислительный блок | |
| | |
| Процессор | |
| Тактовая частота | 4.6GHz |
| Количество ядер | 12 |
| Количество потоков | 16 |
| Оперативная память | 8 GB SO-DIMM DDR4 |
| Внутренняя память | 256 GB SSD |
| WI-FI | WiFi 5 (a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz) |
| BLUETOOTH | 4.2 |
| LAN | 10M/100M/1000M |
| Установленная ОС | WINDOWS 11 PRO (Предустановленная, не активированная). Активация- опционально. |
| | |
| | |
Интерфейсы на лицевой части дисплея | |
| | |
| | |
| HDMI IN 2.0 | 3 шт |
| USB 3.0 Тип А | 3 шт |
| USB Тип B | 1 шт |
| USB Тип С | 1 шт |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Интерфейсы на задней части дисплея | |
| | |
| HDMI IN 2.0 | 2 шт |
| HDMI OUT 2.0 | 2 шт |
| DP OUT 1.4 | 1 шт |
| Audio выход | 2 шт |
| | |
| RJ45 Port (LAN) | 2 шт |
| | |
| RS-232 (COM) | 1 шт |
| USB 2.0 Тип А | 1 шт |
| | |
| USB 3.0 Тип А | 7 шт |
| | |
| USB 2.0 Тип B | 1 шт |
| | |
| USB 3.1 Тип С | 1 шт |
| | |
| MIC IN | 2 шт |
| | |
| SPdif | 1 шт |
| JAE TX 80-pin | 1 шт |