| Общие характеристики | 98TT25 |
| Диагональ | 98" (дюймов) |
| Тип подсветки матрицы | DIRECT LED |
| Формат соотношения сторон | 16:9 |
| Разрешение физическое | ULTRA HD (3840?2160) 60 Hz |
| Максимальная яркость | 500 нит |
| Контрастность | 4000:1(DCR ON 5000:1) |
| Время отклика матрицы | 8 мс |
| Срок службы матрицы(до снижения яркости на 50%) | 60 000 часов |
| Датчик освещенности | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Ориентация (портрет/ландшафт) | Ландшафт |
| Цвет | Чёрный,серый |
| Стандарт VESA | 1000 x 800 (M8) |
| Материал корпуса | Алюминий, металл, композитные материалы |
| Энергопотребление | |
| Работа от сети | 100В-240В50/60Гц |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | ?0.5Вт |
| Потребление электроэнергии (Стандартный режим) | 750 Вт |
| Сенсорный экран | |
| Сенсорная технология | Инфракрасная |
| Режимы работы | Multitouch (множественное касание), Multiuser (Многопользовательский) |
| Способы ввода | Палец, любой не прозрачный предмет, любой не острый предмет, стилус |
| Поддержка Multi-Touch в ОС | Windows 11/10/8/7/ XP/Android/Linux/Mac OS |
| Разрешение сенсора | 32768 x 32768 |
| Количество точек касания | 20 |
| Точность позиционирования | +-1.0 мм |
| Время отклика сенсора | ?5 мс |
| Толщина защитного стекла | 4 мм |
| Прочность защитного стекла по шкале Мооса | 7Н |
| Тип защитного стекла | Антивандальное , антибликовое |
| Звук и аудио | |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Звук | 2*16 Вт (твитер)+2*16 Вт (Среднечастотный)+1*20 Вт (сабвуфер) |
| Характеристики неизвлекаемого компьютера | |
| Процессор | 4-х ядерный Quad-Core A55 1.5GHz |
| Графический процессор | Mali-G52 MP2 |
| Оперативная память | 8 GB |
| Внутренняя память | 128 GB |
| Поддерживаемые разрешения | 1920X1080/60HZ; 3840*2160/60HZ |
| Установленная ОС | ANDROID 13 |
| WI-FI | WiFi 6 (IEEE 802.11 ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz) |
| BLUETOOTH | 5.0 |
| LAN | 10/100/1000M |
| Микрофон и видеокамера | |
| Количество микрофонов | 8 |
| Активное шумоподавление | да |
| Дистанция распознавания | ? 8 метров |
| Разрешение встроенной камеры | 48 Мп |
| Возможности встроенной камеры | Искусственный интеллект (отслеживание динамики + отслеживание лица) |
| Углы захвата | D114.9° / H102.1° / V85.7° |
| Интерфейсы | |
| Вход HDMI 2.0 | 3 шт |
| Вход VGA (D-sub15pin) | 1 шт |
| Вход DP 1.2 | 1 шт |
| JAE TX 80Pin | 1 шт |
| RJ45 Port (LAN) | 2 шт |
| RS-232 (COM) | 1 шт |
| USB 2.0 (Тип А) | 1 шт |
| USB 3.0 (Тип А) | 4 шт |
| USB 2.0 (Тип B) | 2 шт |
| USB (Тип С) | 3 шт |
| Выход HDMI OUT | 1 шт |
| Аудио Выход | 1 шт |
| Coaxial (SPdif) | 1 шт |
| Audio вход | 1 шт |
| Комплектация | |
| Интерактивная панель | 1 шт |
| Пульт ДУ | 1 шт |
| Кабель питания (европейская вилка)2.0м | 1 шт |
| Стилус | 2 шт |
| Руководство по эксплуатации (RUS) | 1 шт |
| Гарантийный талон (RUS) | 1 шт |
| Встроенное настенное крепление | 1 шт |
| Габариты и вес | |
| Вес (нетто/брутто), кг | 123 /175 |
| Габариты упаковки (ШхВхГ),мм | 2670 x 1880 ? 330 |
| Габариты физические (ШхВхГ),мм | 2509?1507?108 |