USB, HDMI+KBD&MOUSE USB+AUDIO+RS232, 100 метр., 1xUTP Cat5e/HDBaseT, HDMI+2xMINIJACK+DB9+USB B-тип>3xUSB A-тип, Female, ~, БП 220> 5V, макс.разр. 4096x2160/3840x2160 60Hz 4:2:0/30Hz 4:4:4, EXT-UHDA-HBT2, ACU1700A
ВНИМАНИЕ!
В инсталляциях рекомендуется:
Артикул (и возможные варианты его написания): CE820-AT-G; CE820-AT; CE820; CE-820; CE820G

| Функционал | CE820L | CE820R |
| Разъемы | ||
| Порты консоли | Нет | 1 x гнездо HDMI (черного цвета) 3 x гнезда USB тип А 1 x гнездо аудио 3,5 мм (зеленого цвета) 1 x гнездо аудио 3,5 мм (розового цвета) 1 x гнездо RJ-45 (черного цвета) |
| KVM порты | 1 x гнездо HDMI (черного цвета) 1 x гнездо USB тип B (белого цвета) 1 x гнездо аудио 3,5 мм (зеленого цвета) 1 x гнездо аудио 3,5 мм (розового цвета) 1 x гнездо RJ-45 (черного цвета) | Нет |
| RS-232 | 1 x гнездо DB-9 (черного цвета) | 1 x разъем DB-9 (черного цвета) |
| Питание | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией |
| Для подключения модулей | 1 x гнездо RJ-45 (черного цвета) | 1 x гнездо RJ-45 (черного цвета) |
| Светодиодные индикаторы | ||
| Питание | 1 (Зеленого цвета) | 1 (Зеленого цвета) |
| Связь | 1 (Оранжевого цвета) | 1 (Оранжевого цвета) |
| Видеовыход | Нет | 1 (Оранжевого цвета) |
| Переключатели | ||
| Включение поддержки режима Long Reach | 1 x ползунковый переключатель | 1 x ползунковый переключатель |
| Обновление микропрограммы | 1 x ползунковый переключатель | 1 x ползунковый переключатель |
| Нажимные кнопки | ||
| Кнопка активации | Нет | 1 x кнопка |
| Видео | До 4K на 90м (Cat 5e) / 100м (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P на 100м (Cat 5e/6/6a) *Поддержка 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) | До 4K на 90м (Cat 5e) / 100м (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P на 100м (Cat 5e/6/6a) *Поддержка 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) |
| Энергопотребление | 5 В постоянного тока, 2.87 Ватт, 13BTU | 5 В постоянного тока, 5.37 Ватт, 40BTU |
| Температура и влажность | ||
| Рабочая температура | 0–40°C | 0–40°C |
| Температура хранения | -20–60°C | -20–60°C |
| Влажность | 0–80% рт. ст. без образования конденсата | 0–80% рт. ст. без образования конденсата |
| Физические свойства | ||
| Корпус | Металлический | Металлический |
| Масса | 0.63 kg ( 1.39 lb ) | 0.65 kg ( 1.43 lb ) |
| Размеры (Д х Ш х В) | 18.20 x 12.19 x 2.87 cm (7.17 x 4.8 x 1.13 in.) | 18.20 x 12.19 x 2.87 cm (7.17 x 4.8 x 1.13 in.) |
| Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). | |
* Характеристики, внешний вид товара и его комплектация могут быть изменены без специального уведомления.
* Все товарные знаки и логотипы являются собственностью их соответствующих держателей.